跳到内容
Leser.

弹簧操作,高性能

与其尺寸相比,凸起的安全性高容量。它被认为是适合许多应用的通用安全性。

尺寸 DN 25-400(1“-16”)
压力 0,1 bar til 300 bar
温度 -270°C TIL + 550°C
执行 疯狂的

产品信息

Eksemplerpåbruksområder.

类型441.BrukesPåHetvannskjeler,Trykkbeholdere OGRørledningsystemerTil Medier Som Gasser OG Trykkluft SAMT Inumompressible Medier Ivæskeform。ogsåav giftig og agrovertiv艺术samt ved lave温度。Kan Anvendes Ved Konstant Dynamisk Mottrykk,狗麦。0,15xÅpningstrykk(别数Med Belg)。

类型442.BrukesPådampkjeler,Trykkbeholdere OgRørledningsystemer直到可批量克莫可克莫尔莫德Som Damp Og Luft。


kvalitetssikring.

Ventilen Er Merket Med DN,Pn,Materiale,Strømningsretningog Godkjennelsesskilt。Leveres Som标准Ferdig Innstillt Og Plombert。Ventilen Har Lang Rekke Godkjennelser Herunder Asme,Gost(Russisk),Udt(Polsk),TÜV,CBPV(Kinesisk)OG Kan Leveres Med“Klasse”Sertifikat Fra Bla。DNV,BV,GL,Lloyds,Rina。

CE-Merkning.
Ventilene er CE-Merket Iht。ped。

Typeoverikt.

Ventilhus-
草本子
类型
DN. 浮动者
DIN PN.
温度耐压仪°C.
Lukket. 一支钢笔 弗拉 直到 Innløp. Utløp. 弗拉 直到
støpejern. 4411. 4421. 25. 150. 16. 16. -10 +200
seigjern. 4415. 4425. 25. 100. 40 16. -60 +250
斯托尔 4412. 4422 20. 150. 40 16. -85 +450
苏里弗 4414. 25. 150. 40 16. -268 +400
VED Lavere温度ennn-10°C Henvises Det Til Ad-Merkblatt W10。

莱特勒

类型4411/4421. 类型4415/4425. 类型4412/4422.
pos。 Detaljer. støpejern. seigjern. 斯托尔

1

Ventilhus
GG 25.
(0.6025)
GGG-40.3.
(0.7043)
GS-C25.
(1.0619)
5. sete. 1.4404.
7. 磁盘 1.4122
8.
spindelguide.
MED锻造
1.4104

9.

fjærhus. 0.7043 / 1.0619
12. 斯威尔特 1.4021
16.

fjærplate.

1.0718
18. Justeringsskrue Med Foring. 1.4104
PTFE.
54. fjært <200° 1.4310
FJært> 200° 1.4310
40 H2 Kappe. 9 S MN PB 28 / GGG40.3(1.0718 / 0.7043)
H3Løfteanordning. 0.7040
H4Løfteanordning. 0.7040
55/56 Bolter OG MUTTERE T <400°C 1.1181 / 1.0501.
Bolter OG MUTTERE T> 400°C 1.44014 A4-70 / A4
1.4401 / 1.4401)

莱斯特堡垒。

类型4414.
pos。 Detaljer. 苏里弗

1

Ventilhus 1.4408(SS316)
5. sete. 1.4404.
7. 磁盘 1.4404.
8.
spindelguide.
MED锻造
1.4404.

9.

fjærhus. 1.4408 / 1.4404 / 1.4571
12. 斯威尔特 1.4404.
16. fjærplate. 1.4404.
18.
Justeringsskrue Med Foring.
1.4404.
PTFE.
54. fjært <200° 1.4310
FJært> 200° 1.4310
40 H2 Kappe. 1.4404.
H4Løfteanordning. 1.4408.
55/56 Bolter OG MUTTERE T <400°C A4 1.4401.

målog vekt.

DN. Innløp. 20. 25. 32. 40 50. 65. 80 100. 125. 150.
Utløp. 40 40 50. 65. 80 100. 125. 150. 200. 250.
PNInnløp. støpejern. 16.
Øvrige. 40
PNUtløp. 16.
MaksÅpningstrykk(Barg) støpe-/ seigjern. P. 10/25 10/25 10/25 10/25 10/25 10/25 10/25 10/16 10/25
斯托尔 P. 40 40 40 40 40 34,7. 32. 24,5 22. 17.
苏里弗 P. 40 40 35,5. 28,2. 17. 21. 17,25 16,25 8.
min.strømn.areal(mm.2 254. 416. 661. 1075. 1662年 2827. 4301. 6648 7543 12272
min.strømn.diam。 18. 23. 29. 37. 46. 60. 74. 92. 98. 125.
sentermål. 一种 95. 100. 110. 115. 120. 140. 160. 180. 200. 225.
B. 85. 105. 115. 140. 150. 170. 195 220. 250. 285.
Høyde. H2ØVRIGE. H 217. 232. 315. 356. 403. 481. 558. 615. 615. 735.
H3ØVRIGE. H 218. 233. 325. 366. 413. 526. 603. 660. 660. 735.
H4ØVRIGE. H 219. 234. 331. 372. 419. 529. 606. 663. 663. 735.
H2 Syrefast. H 232. 285. 326. 396. 435. 515. 615. 615. 735.
H4 Syrefast. H 234. 292. 333. 403. 442. 522. 663. 663. 735.
MED BELG. H 33. 39. 42. 38. 46. 70 59. 56. 56. 58.
Høyde. X 150. 150. 200. 250. 300 350. 400. 450. 450. 450.
VEKT. 9. 9. 12. 16. 22. 32. 56. 75. 85. 131.
Festebraketter. 一种 277. 277. 320.
B. 160. 160. 185.
C Ø18 Ø18 Ø18
D. 293. 318. 392
E. 21. 21. 28.
mål我mm,ikt i kg。

funksjon og konstruksjon.

Direkte VirkendeHøytløftendeFjærbelastet锡克尔赫茨广门。
类型441.Med LukketFjærhus,Gasstett H4-Løfteanording(Orteratidivt Gastett H2-Kappe)OGLøftbar磁盘。
类型442.MedÅpentfjærhus,Ikke Gasstett H3-LøfteanordningogLøftbar磁盘。

Tekniske数据

我是Tabell:
p =Åpningstrykk(barg)
我= Mettet Damp(kg / h)
II = LUFT 0°C OG 1013 MBAR(M3 / H)
III = VANN VANN 20°C(1000kg / h)

KAPASITETSTABELL BEREGNET I HENHOLD TIL DIN3320,AD-Merkblatt A2,TRD 421

DN. 20. 25. 32. 40 50.
做(mm) 18. 23. 29. 37. 46.
p(驳棍) 一世 II III 一世 II III 一世 II III 一世 II III 一世 II III
0,2 84. 99. 3,19. 137. 162. 5,21 217. 258. 8,28 354. 419. 13,5 547. 648. 20,8
0,5 130. 159. 4,51 212. 260. 7,37 337. 414. 11,7. 549. 673. 19,1 849. 1040. 29,5.
1 189. 237. 6,11. 308. 387. 9,97 490. 616. 15,9. 798. 1000 25,8 1230. 1540. 39,9.
2 302. 384. 8,64 493. 627. 14,1 783. 997 22,4. 1270. 1620. 36,5. 1970年 2500 56,4.
3. 406. 522. 10,6 663. 852. 17,3 1050. 1350. 27,5 1710. 2200 44,7. 2650. 3400. 69,1.
4. 507. 655. 12,2 827. 1060. 19,9. 1310. 1700 31,7. 2140. 2760. 51,6. 3300. 4270 79,8
5. 607. 788. 13,7. 990 1280. 22,3 1570. 2040. 35,5. 2560. 3330. 57,7. 3960. 5140. 89,2.
6. 706. 922. 15,0. 1150. 1500 24,4. 1830年 2390 38,8 2980 3890 63,2. 4610. 6020. 97,7.
7. 806. 1050. 16,2 1310. 1720. 26,4 2090年 2730. 42,00 3400. 4450. 68,3. 5260. 6890 106.
8. 905. 1180. 17,3 1470. 1940年 28,2. 2340. 3080. 44,8 3820. 5020. 73,0. 5910 7760. 113,3.
9. 1000 1320. 18,3 1630. 2150. 29,9. 2600 3430. 47,6 4240. 5580. 77,4. 6550. 8630. 120.
10. 1100 1450. 19,3 1800 2370. 31,5 2860. 3770. 50,1 4660. 6150. 81,6 7200. 9500 126.
12. 1300 1720. 21,2 2120. 2810. 34,6 3370. 4470. 54,9. 5490 7270. 89,4. 8490. 11200. 138.
14. 1490. 1980年 22,9. 2440. 3240. 37,3. 3890 5160. 59,3 6330. 8400. 96,6. 9780. 12900 149.
16. 1690 2250. 24,4. 2770. 3680. 39,9. 4400. 5850. 63,4. 7170. 9530. 103. 11000. 14700 160.
18. 1890年 2520. 25,9 3090. 4110. 42,3 4910. 6540. 67,3. 8000. 10600. 110. 12300 16400. 169.
20. 2090年 2780 27,3 3410. 4550. 44,6 5430. 7240. 70,9 8840. 11700. 115. 13600 18200 178.
22. 2290 3050. 28,7. 3740. 4990. 46,8 5950. 7930. 74,4. 9680. 12900 121. 14900 19900年 187.
24. 2490. 3320. 29,9. 4070. 5420. 48,9. 6470. 8620. 77,7. 10500. 14000. 126. 16200 21700. 195
26. 2690 3590. 31,1 4390 5860. 50,9. 6990 9310. 80,9. 11300. 15100. 132. 17500 23400 203.
28. 2890 3850. 32,3 4720. 6290 52,8 7510. 10000 83,9. 12200 16200 137. 18900 25100 211.
30. 3090. 4120. 33,5. 5050. 6730. 54,6 8030. 10700. 86,8 13000. 17400 141. 20200 26900 219.
32. 3290. 4390 34,6 5380. 7160. 56,4. 8560. 11300. 89,7. 13900 18500 146. 21500. 28600 226.
34. 4650. 35,6 7600 58,2. 12000. 92,5. 19600年 151. 30400. 233.
36. 4920. 36,7. 8040. 59,8 12700 95,1. 20800 155. 32100 239.
38. 5190. 37,7. 8470. 61,5. 13400 97,7. 21900. 159. 33900 246.
40 5450. 38,6 8910. 63,1. 14100 100. 23000. 163. 35600 252.

文本

对于过opPhetet潮湿的潮湿og andre luftarter ennatmosfæriskluft eller andre enther enn 0°C og 1013 mbar henvises tilomregingstabelle。

对于AndreVæskerenn Vann 20°C(Volumvekt 998 Kg / M3)Skal ManFørBrukAvTabellen Multiplisere Den Av Driftsforublene GitteMassestrømMedFaktoren:

f =(998 / VEKT AV AKTUELLvæskei kg / m3)1/2

Kapasitetstabell Forts。

DN. 65. 80 100. 125. 150.
做(mm) 60. 74. 92. 98. 125.
p(驳棍) 一世 II III 一世 II III 一世 II III 一世 II III 一世 II III
0,2 930. 1100 35,4. 1410. 1670. 53,9. 2180. 2590 83,3. 2480. 2940. 94,6 4030. 4780. 154.
0,5 1440. 1770. 50,1 2190. 2690 76,3 3390. 4160. 118. 3850. 4720. 134. 6260. 7680. 218.
1 2090年 2630. 67,9. 3190. 4000. 103. 4930. 6190. 160. 5590 7030. 181. 9100. 11400. 295.
2 3350. 4260. 96,0. 5100. 6490. 146. 7880. 10000 226. 8940. 11300. 256. 14500 18500 417.
3. 4510 5790 118. 6860. 8810. 179. 10600. 13600 276. 12000. 15400. 314. 19500年 25100 510.
4. 5620. 7270. 136. 8560. 11000. 206. 13200 17100 319. 15000. 19400年 362. 24400. 31500. 589.
5. 6740. 8760. 152. 10200. 13300 231. 15800 20500. 357. 17900 23300 405. 29200 38000. 659.
6. 7840. 10200. 166. 11900 15500. 253. 18400 24000. 391. 20900 27300 444. 34000. 44400 722.
7. 8950. 11700. 180. 13600 17800 273. 21000. 27500 422. 23800 31200. 479. 38800 50800 779.
8. 10000 13200 192. 15200 20000 292. 23600 31000. 451. 26800 35200. 512. 43600 57300 833.
9. 11100. 14600 204. 16900 22300 310. 26200 34500 479. 29700 39100. 543. 48400 63700 844.
10. 12200 16100. 215. 18600 24600 326. 28800 38000. 505. 32600 43100 573. 53100. 70100 932.
12. 14400 19100年 235. 21900. 29100 358. 33900 44900 533. 38500 51000 627. 62700 83000. 1020.
14. 16600 22100 254. 25300. 33600 386. 39100. 51900. 597. 44400 58900. 678. 72200 95900. 1100
16. 1800 25000. 271. 28600 38100 413. 44300 58900. 638. 50300 66800 724. 81800 108000. 1170.
18. 21000. 28000. 288. 32000. 42600 438. 49500. 65900. 677. 56100 74700 768. 91400. 121000. 1240.
20. 23200 30900. 304. 35300 47100 462. 54600 72800 714. 62000. 82600 810. 100000 134000. 1310.
22. 25400. 33900 318. 38700 51600 484. 59900. 79800 748. 67900 90600 849. 111000. 149000 1380.
24. 27700 36900 333. 42100 56100 506. 65100. 86800 782. 73900 998000 887. 120000 162000 1440.
26. 29900 39800 346. 45500 60600 526. 70400 95000. 814.
28. 32100 42800 359. 48900 65100. 546. 75600 102000 844.
30. 34400 45800 384. 52300 69700 565. 80900 109000. 874.
32. 36600 48700 384. 55700 74200 584. 86200 11600. 903.
34. 51700 396. 79700 602.
36. 55400. 407. 84300 619.
38. 58400. 418. 88900. 636.
40 61400. 429. 93500 653.

酿酒

Vennligst OppgiFølgendeVed Bestilling Av Leser Sikkerhetsventil:
- 类型,dnohÅpningstrykk
- Flensstandard,Trykklasse
- evt。ekstra utstyr,f.ks。O形圈盘,Belg TIL BL.A.Variabelt Mottrykk.

联系人

Iselin Strapt Engjaberg.

销售工程师

+47 94 37 07 96
ise@爱游戏手游中心网页armatec.no.

Werner Hannestad.

业务经理 - 压力安全设备

+47 90 03 28 92
wha@爱游戏手游中心网页armatec.no.